Ergebnisse der MK U 10, 9 Jahre

Platz Name Startnummer Sprung 1 Sprung 2 Sprung 3 Gesamte Sprungweite
1 Moritz Beine 299 4,17 m 3,42 m 4,02 m 11,61 m
2 Toni La Torre 214 3,78 m 3,59 m 4,04 m 11,41 m
3 Alper Aydin 206 3,27 m 2,93 m 3,84 m 10,04 m
4 Ömer Cetin 224 3,32 m 3,56 m 3,80 m 10,68 m
5 Mats Hakes 213 3,72 m 0,01 m 3,75 m 7,48 m
6 Erwin Alt 205 3,52 m 3,21 m 3,67 m 10,40 m
7 Till te Baay 280 2,60 m 0,01 m 3,53 m 6,14 m
8 Hamza Aydin 216 3,48 m 3,22 m 3,47 m 10,17 m
9 Carlos Kretschmer 212 0,01 m 3,45 m 0,01 m 3,47 m
10 Keyan Senyildiz 209 3,06 m 3,43 m 2,74 m 9,23 m
11 Niko Böhling 221 2,89 m 2,84 m 3,42 m 9,15 m
12 Valentin Zitlau 199 3,32 m 0,01 m 3,13 m 6,46 m
13 Emre Özkan 305 2,90 m 2,87 m 3,22 m 8,99 m
14 Leon Langhoff 204 2,76 m 2,86 m 2,94 m 8,56 m
15 Malik Günther 215 2,94 m 2,61 m 2,53 m 8,08 m
16 Pepe Otten 219 2,87 m 2,17 m 2,77 m 7,81 m
17 Aram Shamo 202 2,86 m 2,66 m 2,61 m 8,13 m
18 Leon Heidlberger 200 2,83 m 2,65 m 2,78 m 8,26 m
19 Damir Bienhaus 208 2,73 m 2,59 m 2,56 m 7,88 m
20 Lennard Weichert 222 2,47 m 2,13 m 2,52 m 7,12 m
21 Elias Gracia Bätz 223 2,43 m 2,33 m 2,33 m 7,09 m
22 Maximilian Hövelmann 201 2,00 m 2,27 m 2,37 m 6,64 m
23 Kerem Aydin 124 1,92 m 2,14 m 2,23 m 6,29 m
24 Mustafa Bakir 196 2,10 m 2,10 m 0,01 m 4,21 m
25 Tügtekin Köse 274 1,82 m 0,01 m 0,01 m 1,84 m
26 Louis Händel 218 1,68 m 1,74 m 1,69 m 5,11 m
27 Adam Shamo 123 1,72 m 0,01 m 1,08 m 2,81 m
28 Jan Matthes 198 0,01 m 0,01 m 0,01 m 0,03 m
29 Yakup Aydin 276 0,01 m 0,01 m 0,01 m 0,03 m
30 Naim Shamo 277 0,01 m 0,01 m 0,01 m 0,03 m
31 Mehmet Bakir 278 0,01 m 0,01 m 0,01 m 0,03 m
32 Vlado Krutská 284 0,01 m 0,01 m 0,01 m 0,03 m
33 Fabian Klemm 197 m m m m
34 Bruno Nieswand 203 m m m m
35 Nazar Blyzniuk 207 m m m m
36 Arian Kujovic 217 m m m m
37 Jayk Hellmuth 220 m m m m
- Gesamt alle Sprünge - 73,22 m 60,87 m 71,12 m 205,21 m
- Gesamt bester Sprung - 81,27 m