Ergebnisse der MK U 10, 9 Jahre

Platz Name Startnummer Sprung 1 Sprung 2 Sprung 3 Gesamte Sprungweite
1 Phil Grefer 211 3,53 m 3,89 m 3,72 m 11,14 m
2 Ruslan Hano 221 3,43 m 3,46 m 2,55 m 9,44 m
3 Liam Fischl 205 3,43 m 3,23 m 3,43 m 10,09 m
4 Mats Lukassen 218 3,13 m 3,08 m 3,34 m 9,55 m
5 Milan Keskin 219 3,33 m 3,15 m 3,27 m 9,75 m
6 Ali Basar 210 3,25 m 3,30 m 3,25 m 9,80 m
7 Paul Eryigit 207 3,22 m 3,26 m 2,67 m 9,15 m
8 Lukas Markert 206 3,25 m 3,02 m 3,06 m 9,33 m
9 Noah Kirchholtes 217 3,14 m 3,14 m 3,10 m 9,38 m
10 Henry Marquardt 212 3,12 m 2,76 m 2,62 m 8,50 m
11 Paul Hesse 313 3,10 m 3,00 m 0,01 m 6,11 m
12 Luca Bahlo 209 3,06 m 3,09 m 3,02 m 9,17 m
13 Julian Krieger 213 2,96 m 2,83 m 3,07 m 8,86 m
14 Carlos Kretschmer 312 2,93 m 2,47 m 3,02 m 8,42 m
15 Levi Clement 208 2,88 m 2,93 m 2,76 m 8,57 m
16 Quinn Wetzel 204 2,82 m 2,53 m 2,73 m 8,08 m
17 Finn Breternitz 325 2,54 m 2,64 m 2,73 m 7,91 m
18 Noell Sinik 214 2,64 m 2,42 m 2,56 m 7,62 m
19 Maksim Trajkovic 216 2,53 m 2,62 m 2,60 m 7,75 m
20 Lion Mallah 314 2,62 m 2,24 m 2,52 m 7,38 m
21 Aleksa Trajkovic 215 2,37 m 2,21 m 2,44 m 7,02 m
22 Leon Gatz 135 1,33 m 1,48 m 1,40 m 4,21 m
- Gesamt alle Sprünge - 64,61 m 62,75 m 59,87 m 187,23 m
- Gesamt bester Sprung - 66,08 m