Ergebnisse der MK U 12, 10 Jahre
| Platz | Name | Startnummer | Sprung 1 | Sprung 2 | Sprung 3 | Gesamte Sprungweite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Zhanizakov | 296 | 3,84 m | 3,44 m | 3,46 m | 10,74 m |
| 2 | Niko Haase | 287 | 3,63 m | 3,67 m | 3,55 m | 10,85 m |
| 3 | Felix Abels | 246 | 3,57 m | 3,54 m | 3,46 m | 10,57 m |
| 4 | Nils Gluschkin | 244 | 3,11 m | 3,34 m | 3,47 m | 9,92 m |
| 5 | Eric Kurzay | 242 | 2,71 m | 2,57 m | 3,10 m | 8,38 m |
| 6 | Bennett Hennig | 241 | 3,05 m | 2,73 m | 2,38 m | 8,16 m |
| 7 | Berat Sayik | 300 | 2,78 m | 3,00 m | 2,71 m | 8,49 m |
| 8 | Mats Reglinski | 243 | 2,68 m | 2,72 m | 2,60 m | 8,00 m |
| 9 | Mohammad Al Masalma | 122 | 2,12 m | 0,01 m | 2,70 m | 4,83 m |
| 10 | Julian Wiese | 245 | 2,60 m | 2,46 m | 2,52 m | 7,58 m |
| 11 | Zayd Haj Bakri | 240 | 2,43 m | 2,07 m | 2,04 m | 6,54 m |
| 12 | Hamza Al Masalma | 211 | 2,40 m | 1,88 m | 2,04 m | 6,32 m |
| 13 | Jannik Wiese | 134 | 1,63 m | 0,01 m | 1,47 m | 3,11 m |
| 14 | Liam Thomas | 298 | 0,01 m | 1,30 m | 1,52 m | 2,83 m |
| 15 | Daniel Kopotun | 247 | m | m | m | m |
| 16 | Til Reuter | 248 | m | m | m | m |
| 17 | Elias Al Mohamed | 292 | m | m | m | m |
| - | Gesamt alle Sprünge | - | 36,56 m | 32,74 m | 37,02 m | 106,32 m |
| - | Gesamt bester Sprung | - | 39,70 m |
