Ergebnisse der MK U 12, 10 Jahre
| Platz | Name | Startnummer | Sprung 1 | Sprung 2 | Sprung 3 | Gesamte Sprungweite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottila Hano | 246 | 3,43 m | 4,07 m | 4,38 m | 11,88 m |
| 2 | David Kozlowski | 263 | 3,53 m | 4,15 m | 4,16 m | 11,84 m |
| 3 | Erwin Alt | 243 | 3,54 m | 3,63 m | 4,08 m | 11,25 m |
| 4 | Bruno Nieswand | 316 | 3,33 m | 0,01 m | 4,07 m | 7,41 m |
| 5 | Fabian Criulean | 265 | 3,56 m | 3,18 m | 3,97 m | 10,71 m |
| 6 | Emre Özcan | 260 | 3,52 m | 3,41 m | 3,94 m | 10,87 m |
| 7 | Hamza Aydin | 252 | 3,84 m | 3,86 m | 3,80 m | 11,50 m |
| 8 | Lennard Weichert | 258 | 2,83 m | 2,95 m | 3,84 m | 9,62 m |
| 9 | Sam Doliwa | 256 | 3,47 m | 3,72 m | 3,83 m | 11,02 m |
| 10 | Valentin Zitlau | 249 | 3,28 m | 3,73 m | 3,47 m | 10,48 m |
| 11 | Niko Böhling | 257 | 0,01 m | 2,97 m | 3,60 m | 6,58 m |
| 12 | Manuel Bertelsen | 262 | 2,87 m | 3,04 m | 3,24 m | 9,15 m |
| 13 | Aram Shamo | 253 | 3,22 m | 3,13 m | 3,14 m | 9,49 m |
| 14 | Till te Baay | 317 | 1,88 m | 3,17 m | 2,00 m | 7,05 m |
| 15 | Malik Günther | 332 | 2,86 m | 2,94 m | 3,00 m | 8,80 m |
| 16 | Damir Bienhaus | 248 | 2,90 m | 2,67 m | 2,95 m | 8,52 m |
| 17 | Leon Heidlberger | 245 | 2,73 m | 2,94 m | 2,84 m | 8,51 m |
| 18 | Arian Kujovic | 255 | 2,85 m | 2,84 m | 2,68 m | 8,37 m |
| 19 | Jack-Eric Rutkowski | 244 | 2,63 m | 2,53 m | 2,66 m | 7,82 m |
| 20 | Maximilian Hövelmann | 318 | 2,60 m | 2,53 m | 2,54 m | 7,67 m |
| 21 | Elias Gracia Bätz | 261 | 2,46 m | 2,50 m | 2,27 m | 7,23 m |
| 22 | Adam Shamo | 142 | 2,20 m | 2,10 m | 2,40 m | 6,70 m |
| 23 | Louis Händel | 247 | 1,66 m | 1,36 m | 1,43 m | 4,45 m |
| - | Gesamt alle Sprünge | - | 65,20 m | 67,43 m | 74,29 m | 206,92 m |
| - | Gesamt bester Sprung | - | 76,65 m |
