Ergebnisse der MK U 8, 7 Jahre
| Platz | Name | Startnummer | Sprung 1 | Sprung 2 | Sprung 3 | Gesamte Sprungweite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Heinze | 136 | 2,68 m | 2,78 m | 3,08 m | 8,54 m |
| 2 | Felix Bußmann | 133 | 2,84 m | 2,84 m | 3,00 m | 8,68 m |
| 3 | Louca Ristof | 264 | 1,63 m | 2,93 m | 2,79 m | 7,35 m |
| 4 | Nils Pardula | 121 | 2,72 m | 2,43 m | 2,70 m | 7,85 m |
| 5 | Finn Kriesten | 131 | 0,01 m | 2,64 m | 0,01 m | 2,66 m |
| 6 | Luka Böhling | 271 | 2,62 m | 0,01 m | 2,50 m | 5,13 m |
| 7 | Fabian Bednarczyk | 137 | 2,52 m | 2,58 m | 2,55 m | 7,65 m |
| 8 | Cem Keskin | 119 | 2,33 m | 2,50 m | 2,23 m | 7,06 m |
| 9 | Felix Uhlmann | 272 | 2,40 m | 2,50 m | 2,42 m | 7,32 m |
| 10 | Theo Schubert | 120 | 2,34 m | 2,18 m | 2,24 m | 6,76 m |
| 11 | Hendrik Bloch | 130 | 0,01 m | 2,21 m | 2,10 m | 4,32 m |
| 12 | Luke Beran | 128 | 2,00 m | 1,96 m | 1,93 m | 5,89 m |
| 13 | Leon Ristof | 263 | 1,63 m | 0,01 m | 0,01 m | 1,65 m |
| 14 | Ben Beran | 262 | 1,53 m | 1,58 m | 1,48 m | 4,59 m |
| 15 | Samuel Drop | 125 | m | m | m | m |
| 16 | Leon Zapart | 126 | m | m | m | m |
| 17 | Lio Eimer | 135 | m | m | m | m |
| - | Gesamt alle Sprünge | - | 27,26 m | 29,15 m | 29,04 m | 85,45 m |
| - | Gesamt bester Sprung | - | 34,33 m |
