Ergebnisse der MK U 8, 7 Jahre
| Platz | Name | Startnummer | Sprung 1 | Sprung 2 | Sprung 3 | Gesamte Sprungweite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Bastek | 147 | 3,00 m | 2,93 m | 2,98 m | 8,91 m |
| 2 | Alexander Töller | 145 | 2,86 m | 2,92 m | 2,94 m | 8,72 m |
| 3 | Moritz Beysiegel | 131 | 2,68 m | 2,91 m | 2,77 m | 8,36 m |
| 4 | Ismail Jebili | 148 | 2,59 m | 2,87 m | 2,45 m | 7,91 m |
| 5 | Eric Claßen | 138 | 2,85 m | 2,76 m | 2,34 m | 7,95 m |
| 6 | Leon Zapart | 136 | 2,82 m | 2,58 m | 2,62 m | 8,02 m |
| 7 | Jaron Evers | 132 | 2,72 m | 2,53 m | 2,42 m | 7,67 m |
| 8 | Kerem Aydin | 287 | 2,65 m | 2,40 m | 2,39 m | 7,44 m |
| 9 | Siam Habib | 139 | 2,53 m | 2,58 m | 2,56 m | 7,67 m |
| 10 | Noah Riedel | 137 | 2,47 m | 2,46 m | 2,57 m | 7,50 m |
| 11 | Hendrik Otto | 149 | 2,55 m | 2,42 m | 2,54 m | 7,51 m |
| 12 | Ilyas Wilhelm | 286 | 2,48 m | 2,21 m | 2,55 m | 7,24 m |
| 13 | Maximilian Groß | 130 | 2,46 m | 2,16 m | 2,13 m | 6,75 m |
| 14 | Emin Erkil | 284 | 2,16 m | 2,24 m | 2,08 m | 6,48 m |
| 15 | Ben Timm | 151 | 1,47 m | 1,37 m | 2,19 m | 5,03 m |
| 16 | Jonas Abel | 285 | 2,18 m | 2,19 m | 2,16 m | 6,53 m |
| 17 | Hendrik Weichert | 133 | 1,97 m | 2,07 m | 2,11 m | 6,15 m |
| 18 | Leon Ristof | 296 | 1,76 m | 1,93 m | 2,06 m | 5,75 m |
| 19 | Yusa Erkil | 283 | 1,05 m | 1,70 m | 1,17 m | 3,92 m |
| 20 | Ben Beran | 143 | 1,64 m | 1,53 m | 1,60 m | 4,77 m |
| 21 | Willem Berteld | 134 | 1,50 m | 1,32 m | 1,45 m | 4,27 m |
| 22 | Henning Otto | 300 | 0,97 m | 0,80 m | 0,83 m | 2,60 m |
| 23 | Tom Himmelberg | 291 | 0,85 m | 0,88 m | 0,91 m | 2,64 m |
| - | Gesamt alle Sprünge | - | 50,21 m | 49,76 m | 49,82 m | 149,79 m |
| - | Gesamt bester Sprung | - | 52,98 m |
