Ergebnisse der WK U 10, 8 Jahre

Platz Name Startnummer Sprung 1 Sprung 2 Sprung 3 Gesamte Sprungweite
1 Lotte Krebs 292 2,82 m 2,84 m 3,00 m 8,66 m
2 Nova Stöckmann 153 2,59 m 2,86 m 2,85 m 8,30 m
3 Lia Thomae 155 2,67 m 2,67 m 2,73 m 8,07 m
4 Paula Rosshoff 294 2,47 m 2,65 m 2,70 m 7,82 m
5 Amelia Tonhäuser 162 2,42 m 2,67 m 2,56 m 7,65 m
6 Marie Kniestedt 154 2,34 m 2,63 m 2,36 m 7,33 m
7 Aloisa Lingnau 165 2,61 m 2,59 m 2,52 m 7,72 m
8 Helena Schneider 306 2,52 m 2,56 m 2,40 m 7,48 m
9 Emma Himmelberg 160 2,09 m 2,28 m 2,50 m 6,87 m
10 Mia Zagrajewska 293 2,45 m 2,46 m 2,28 m 7,19 m
11 Romy Karsjens 164 2,23 m 2,15 m 2,41 m 6,79 m
12 Nele Loth 158 2,23 m 2,38 m 2,37 m 6,98 m
13 Mia Uhlmann 156 2,14 m 2,20 m 2,24 m 6,58 m
14 Emilia Rödl 159 1,86 m 0,01 m 2,16 m 4,03 m
15 Sophia Tsirekidze 161 0,01 m 0,01 m 0,01 m 0,03 m
- Gesamt alle Sprünge - 33,45 m 32,96 m 35,09 m 101,50 m
- Gesamt bester Sprung - 35,92 m