Ergebnisse der WK U 10, 8 Jahre

Platz Name Startnummer Sprung 1 Sprung 2 Sprung 3 Gesamte Sprungweite
1 Maya Gatz 153 2,98 m 3,28 m 3,24 m 9,50 m
2 Antonia Händel 159 3,23 m 3,10 m 3,13 m 9,46 m
3 Antonia Bangel 158 3,04 m 2,93 m 2,83 m 8,80 m
4 Julia Janyszek 146 3,02 m 2,89 m 2,64 m 8,55 m
5 Marlena Sluka 156 2,72 m 2,70 m 2,92 m 8,34 m
6 Estefania Döring 144 2,84 m 2,84 m 2,83 m 8,51 m
7 Carina Machner 161 2,84 m 2,73 m 2,55 m 8,12 m
8 Emilia Schlienkamp 140 2,64 m 2,82 m 2,82 m 8,28 m
9 Mira Pinarbasi 147 2,43 m 2,80 m 2,49 m 7,72 m
10 Lea Dohly 139 2,77 m 2,74 m 2,76 m 8,27 m
11 Ida Schlüter 150 2,40 m 2,56 m 2,72 m 7,68 m
12 Mia Lukassen 152 1,84 m 2,66 m 2,72 m 7,22 m
13 Emilia Flis 157 2,66 m 2,58 m 2,51 m 7,75 m
14 Amy vom Hagen 138 2,04 m 2,27 m 2,65 m 6,96 m
15 Mathilde Berteld 160 2,45 m 2,64 m 2,52 m 7,61 m
16 Alina Zitlau 286 2,36 m 2,64 m 2,57 m 7,57 m
17 Eni Schlüter 154 2,58 m 2,63 m 2,34 m 7,55 m
18 Emilia Filtgen 151 2,62 m 2,58 m 2,41 m 7,61 m
19 Isabella Grave 145 2,58 m 2,37 m 2,37 m 7,32 m
20 Lena Malec 155 2,56 m 2,53 m 2,36 m 7,45 m
21 Lene Krüsmann 142 2,21 m 2,42 m 0,01 m 4,64 m
22 Miriam Rhöse 149 0,01 m 2,03 m 2,39 m 4,43 m
23 Maja Machner 268 1,94 m 2,13 m 2,16 m 6,23 m
24 Ecrin Budak 143 1,67 m 1,67 m 1,45 m 4,79 m
25 Hamida Akash 162 m m m m
26 Sofiia Fil 164 m m m m
- Gesamt alle Sprünge - 58,43 m 62,54 m 59,39 m 180,36 m
- Gesamt bester Sprung - 64,62 m