Ergebnisse der WK U 10, 9 Jahre

Platz Name Startnummer Sprung 1 Sprung 2 Sprung 3 Gesamte Sprungweite
1 Antonia Händel 199 3,47 m 3,34 m 3,14 m 9,95 m
2 Maya Gatz 190 3,12 m 3,25 m 3,17 m 9,54 m
3 Antonia Bangel 185 2,93 m 3,06 m 3,24 m 9,23 m
4 Lea Dohly 196 3,14 m 3,02 m 3,05 m 9,21 m
5 Mathilde Berteld 200 3,13 m 3,05 m 2,76 m 8,94 m
6 Ecrin Budak 187 2,06 m 2,12 m 3,10 m 7,28 m
7 Marlena Sluka 193 3,07 m 3,02 m 3,01 m 9,10 m
8 Lena Malec 194 3,02 m 3,06 m 2,93 m 9,01 m
9 Julia Janyszek 203 3,05 m 2,96 m 3,00 m 9,01 m
10 Estefania Döring 186 3,04 m 3,00 m 2,23 m 8,27 m
11 Mia Lucassen 189 3,03 m 3,03 m 2,90 m 8,96 m
12 Tara Ramadani 181 2,72 m 2,55 m 2,65 m 7,92 m
13 Amy vom Hagen 195 2,71 m 2,68 m 2,64 m 8,03 m
14 Meryem Inam 188 2,48 m 2,70 m 2,47 m 7,65 m
15 Isabella Emily Grave 311 2,69 m 2,69 m 2,54 m 7,92 m
16 Ida Schlüter 182 2,64 m 2,52 m 2,56 m 7,72 m
17 Emilia Filtgen 192 2,53 m 2,54 m 2,57 m 7,64 m
18 Sophia Walter 197 2,34 m 2,17 m 2,56 m 7,07 m
19 Juli Janowicz 202 2,53 m 2,49 m 2,38 m 7,40 m
20 Eni Schlüter 183 2,52 m 2,40 m 2,48 m 7,40 m
21 Hamida Akash 201 2,41 m 2,36 m 2,14 m 6,91 m
22 Victoria Tonhäuser 120 1,40 m 1,60 m 1,63 m 4,63 m
- Gesamt alle Sprünge - 60,03 m 59,61 m 59,15 m 178,79 m
- Gesamt bester Sprung - 62,26 m