Ergebnisse der WK U 10, 9 Jahre

Platz Name Startnummer Sprung 1 Sprung 2 Sprung 3 Gesamte Sprungweite
1 Clara Banjan 185 3,37 m 3,42 m 3,37 m 10,16 m
2 Emily Thomas 182 3,00 m 2,96 m 3,16 m 9,12 m
3 Mila Meid 195 3,02 m 3,14 m 2,91 m 9,07 m
4 Ecrin Camci 189 3,03 m 2,83 m 2,84 m 8,70 m
5 Emilia Kann 279 2,72 m 3,02 m 2,90 m 8,64 m
6 Zeynep Gördü 188 2,83 m 3,00 m 2,74 m 8,57 m
7 Leni Hauschild 191 2,94 m 2,94 m 2,92 m 8,80 m
8 Nelly Hellmuth 179 2,81 m 2,93 m 2,80 m 8,54 m
9 Mayla La Torre 192 2,90 m 2,54 m 2,80 m 8,24 m
10 Kaja Zapart 190 2,88 m 2,71 m 2,67 m 8,26 m
11 Agatha Bienhaus 111 2,25 m 2,56 m 2,47 m 7,28 m
12 Sophia Vanscheidt 194 2,23 m 2,36 m 2,56 m 7,15 m
13 Diana Coelho 187 2,30 m 2,47 m 2,40 m 7,17 m
14 Tara Ramadani 283 2,40 m 2,45 m 2,40 m 7,25 m
15 Veronika Krutská 186 0,01 m 0,01 m 2,44 m 2,46 m
16 Amelie Schönberg 275 2,41 m 2,44 m 2,37 m 7,22 m
17 Elisa Weichert 117 2,34 m 2,00 m 2,04 m 6,38 m
18 Davina Gracia Bätz 118 1,98 m 1,76 m 1,43 m 5,17 m
19 Anna te Baay 281 1,87 m 0,01 m 1,58 m 3,46 m
20 Zoe Schneider 180 m m m m
21 Hivda Demirbas 181 m m m m
22 Jolina Steffens 183 m m m m
23 Celina Steffens 184 m m m m
24 Nikol Nestertsova 193 m m m m
- Gesamt alle Sprünge - 47,29 m 45,55 m 48,80 m 141,64 m
- Gesamt bester Sprung - 51,53 m