Ergebnisse der MK U 10, 8 Jahre
| Platz | Name | Startnummer | Sprung 1 | Sprung 2 | Sprung 3 | Gesamte Sprungweite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Grefer | 175 | 3,42 m | 3,44 m | 3,50 m | 10,36 m |
| 2 | Mats Lukassen | 165 | 3,32 m | 2,84 m | 2,84 m | 9,00 m |
| 3 | Milan Keskin | 170 | 3,15 m | 3,23 m | 3,11 m | 9,49 m |
| 4 | Ali Basar | 172 | 3,20 m | 3,10 m | 3,16 m | 9,46 m |
| 5 | Samu Haase | 178 | 3,00 m | 2,95 m | 3,18 m | 9,13 m |
| 6 | Lukas Markert | 166 | 3,02 m | 2,77 m | 3,10 m | 8,89 m |
| 7 | Paul Hesse | 176 | 3,06 m | 3,03 m | 2,90 m | 8,99 m |
| 8 | Noah Kirchholtes | 173 | 3,04 m | 2,70 m | 2,56 m | 8,30 m |
| 9 | Julian Krieger | 171 | 2,93 m | 2,72 m | 2,36 m | 8,01 m |
| 10 | Levi Clement | 285 | 2,78 m | 2,84 m | 2,60 m | 8,22 m |
| 11 | Lion Mallha | 269 | 2,83 m | 2,53 m | 2,65 m | 8,01 m |
| 12 | Quinn Wetzel | 167 | 2,80 m | 2,59 m | 2,73 m | 8,12 m |
| 13 | Leo Pretzer | 169 | 2,73 m | 2,48 m | 2,10 m | 7,31 m |
| 14 | Finn Breternitz | 174 | 2,58 m | 2,73 m | 2,58 m | 7,89 m |
| 15 | Noell Sinik | 177 | 2,57 m | 2,68 m | 2,26 m | 7,51 m |
| 16 | Ronni Bosch | 168 | m | m | m | m |
| - | Gesamt alle Sprünge | - | 44,43 m | 42,63 m | 41,63 m | 128,69 m |
| - | Gesamt bester Sprung | - | 45,17 m |
