Ergebnisse der Mix 1
| Platz | Name | Startnummer | Sprung 1 | Sprung 2 | Sprung 3 | Gesamte Sprungweite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Thomas | 329 | 4,28 m | 4,22 m | 4,37 m | 12,87 m |
| 2 | Pardula Till | 330 | 4,00 m | 3,80 m | 4,04 m | 11,84 m |
| 3 | Samu Habib | 172 | 3,10 m | 3,40 m | 3,22 m | 9,72 m |
| 4 | Hanne Dohly | 269 | 3,35 m | 2,25 m | 3,27 m | 8,87 m |
| 5 | Mike Pisarowitz | 321 | 3,04 m | 3,00 m | 2,94 m | 8,98 m |
| 6 | Günther Malik | 254 | 2,86 m | 2,94 m | 3,00 m | 8,80 m |
| 7 | Sophie Tolksdorf | 100 | 2,92 m | 2,76 m | 0,01 m | 5,69 m |
| 8 | Heidi Berteld | 108 | 2,75 m | 2,85 m | 2,86 m | 8,46 m |
| 9 | Finn Breternitz | 220 | 2,54 m | 2,64 m | 2,28 m | 7,46 m |
| 10 | Greta Händel | 101 | 2,44 m | 2,30 m | 0,01 m | 4,75 m |
| 11 | Malia Evers | 111 | 1,71 m | 0,01 m | 2,03 m | 3,75 m |
| 12 | Otto Henning | 299 | m | m | m | m |
| 13 | Julia Janyzek | 308 | m | m | m | m |
| - | Gesamt alle Sprünge | - | 32,99 m | 30,17 m | 28,03 m | 91,19 m |
| - | Gesamt bester Sprung | - | 34,09 m |
