Ergebnisse der Mix 1
| Platz | Name | Startnummer | Sprung 1 | Sprung 2 | Sprung 3 | Gesamte Sprungweite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moritz Beine | 282 | 3,42 m | 4,02 m | 0,01 m | 7,45 m |
| 2 | Sophie Röwe | 303 | 3,90 m | 3,42 m | 3,63 m | 10,95 m |
| 3 | Sophia Rhöse | 308 | 3,90 m | 3,42 m | 3,63 m | 10,95 m |
| 4 | Emre Özcan | 210 | 2,90 m | 2,87 m | 3,22 m | 8,99 m |
| 5 | Auna Zitlau | 163 | 2,36 m | 2,64 m | 2,57 m | 7,57 m |
| 6 | Luka Böhling | 132 | 0,01 m | 0,01 m | 2,53 m | 2,55 m |
| 7 | Felix Uhlmann | 129 | 0,01 m | 2,42 m | 2,44 m | 4,87 m |
| 8 | Heidi Berteld | 115 | 2,43 m | 2,33 m | 2,32 m | 7,08 m |
| 9 | Mia Uhlmann | 109 | 2,18 m | 2,06 m | 1,88 m | 6,12 m |
| 10 | Alina Zitlau | 141 | 0,01 m | 0,01 m | 0,01 m | 0,03 m |
| 11 | Levi Clement | 148 | 0,01 m | 0,01 m | 0,01 m | 0,03 m |
| 12 | Test test | 127 | m | m | m | m |
| 13 | test1 TEST1 | 225 | m | m | m | m |
| - | Gesamt alle Sprünge | - | 21,13 m | 23,21 m | 22,25 m | 66,59 m |
| - | Gesamt bester Sprung | - | 27,28 m |
