Ergebnisse der "Oldies"
| Platz | Name | Startnummer | Sprung 1 | Sprung 2 | Sprung 3 | Gesamte Sprungweite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina Zitlau | 191 | 2,78 m | 2,34 m | 2,92 m | 8,04 m |
| 2 | Mats Hakes | 250 | 0,01 m | m | m | 0,01 m |
| 3 | Toni La Torre | 251 | 0,01 m | m | m | 0,01 m |
| 4 | Keyan Senyildiz | 259 | 0,01 m | m | m | 0,01 m |
| 5 | Mustafa Bakir | 264 | 0,01 m | m | m | 0,01 m |
| 6 | Ajana Ramadani | 102 | m | m | m | m |
| 7 | Amara Gerhardt | 110 | m | m | m | m |
| 8 | Julnar Djumaa | 114 | m | m | m | m |
| 9 | Malina Manderla | 116 | m | m | m | m |
| 10 | Yige Wang | 118 | m | m | m | m |
| 11 | Ebrar Camci | 119 | m | m | m | m |
| 12 | Sabrina Fatah Siake | 128 | m | m | m | m |
| 13 | Vladimir Krutska | 129 | m | m | m | m |
| 14 | Jud Djumaa | 140 | m | m | m | m |
| 15 | Milan Manderla | 141 | m | m | m | m |
| 16 | Thilo Vanscheidt | 144 | m | m | m | m |
| 17 | Lukas Radespiel | 146 | m | m | m | m |
| 18 | Mehmet Bakir | 150 | m | m | m | m |
| 19 | Lukas Eichhorn | 152 | m | m | m | m |
| 20 | Tilda Behrendt | 157 | m | m | m | m |
| 21 | Lio Eimer | 163 | m | m | m | m |
| 22 | Mika Vüllings | 173 | m | m | m | m |
| 23 | Vefa Karaarslan | 179 | m | m | m | m |
| 24 | Meitje Behrendt | 184 | m | m | m | m |
| 25 | Emilia Flis | 198 | m | m | m | m |
| 26 | Joshua Hader | 222 | m | m | m | m |
| 27 | Azra Ertas | 228 | m | m | m | m |
| 28 | Alper Aydin | 230 | m | m | m | m |
| 29 | Alina Zitlau | 231 | m | m | m | m |
| 30 | Mila Meid | 232 | m | m | m | m |
| 31 | Lamar Djumaa | 235 | m | m | m | m |
| 32 | Nafisa Oumran | 236 | m | m | m | m |
| 33 | Melinda Morina | 241 | m | m | m | m |
| 34 | Emilia Kann | 242 | m | m | m | m |
| 35 | Malou Machery | 266 | m | m | m | m |
| 36 | Amelie Abels | 267 | m | m | m | m |
| 37 | Gansuvd Gantogtokh | 268 | m | m | m | m |
| 38 | Veronika Shlapachenko | 270 | m | m | m | m |
| 39 | Johanna Diepenbruck | 272 | m | m | m | m |
| 40 | Vita Kovacic | 276 | m | m | m | m |
| 41 | Philip Tolksdorf | 277 | m | m | m | m |
| 42 | Angarag Gantogtokh | 278 | m | m | m | m |
| 43 | Ian Doliwa | 279 | m | m | m | m |
| 44 | Nils Gluschkin | 280 | m | m | m | m |
| 45 | Eric Kurzay | 282 | m | m | m | m |
| 46 | Nick Oymann | 289 | m | m | m | m |
| 47 | Emilia Khaldon | 302 | m | m | m | m |
| 48 | Jack Oymann | 307 | m | m | m | m |
| 49 | Mira Pinarbasi | 309 | m | m | m | m |
| 50 | Liam Thomas | 319 | m | m | m | m |
| 51 | Mayla La Torre | 320 | m | m | m | m |
| 52 | Anas Al Mohamed | 326 | m | m | m | m |
| - | Gesamt alle Sprünge | - | 2,82 m | 2,34 m | 2,92 m | 8,04 m |
| - | Gesamt bester Sprung | - | 2,96 m |
